最新:111027993期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111027993 | 05-18 22:10:00 | 1+8+7 =16 |
111027992 | 05-18 22:05:00 | 2+7+0 =9 |
111027991 | 05-18 22:00:00 | 8+2+9 =19 |
111027990 | 05-18 21:55:00 | 1+1+3 =5 |
111027989 | 05-18 21:50:00 | 4+5+3 =12 |
111027988 | 05-18 21:45:00 | 5+6+1 =12 |
111027987 | 05-18 21:40:00 | 7+4+1 =12 |
111027986 | 05-18 21:35:00 | 3+0+8 =11 |
111027985 | 05-18 21:30:00 | 6+2+2 =10 |
111027984 | 05-18 21:25:00 | 6+1+2 =9 |
111027983 | 05-18 21:20:00 | 9+8+7 =24 |
111027982 | 05-18 21:15:00 | 1+5+4 =10 |
111027981 | 05-18 21:10:00 | 2+7+1 =10 |
111027980 | 05-18 21:05:00 | 1+7+8 =16 |
111027979 | 05-18 21:00:00 | 6+5+0 =11 |
111027978 | 05-18 20:55:00 | 6+2+2 =10 |
111027977 | 05-18 20:50:00 | 4+2+0 =6 |
111027976 | 05-18 20:45:00 | 6+9+5 =20 |
111027975 | 05-18 20:40:00 | 4+7+8 =19 |
111027974 | 05-18 20:35:00 | 5+1+6 =12 |
111027973 | 05-18 20:30:00 | 9+2+5 =16 |
111027972 | 05-18 20:25:00 | 1+7+0 =8 |
111027971 | 05-18 20:20:00 | 8+4+0 =12 |
111027970 | 05-18 20:15:00 | 8+3+8 =19 |
111027969 | 05-18 20:10:00 | 7+0+5 =12 |
111027968 | 05-18 20:05:00 | 4+3+7 =14 |
111027967 | 05-18 20:00:00 | 0+2+0 =2 |
111027966 | 05-18 19:55:00 | 9+1+3 =13 |
111027965 | 05-18 19:50:00 | 8+1+9 =18 |
111027964 | 05-18 19:45:00 | 8+7+2 =17 |
111027963 | 05-18 19:40:00 | 9+5+3 =17 |
111027962 | 05-18 19:35:00 | 5+8+2 =15 |
111027961 | 05-18 19:30:00 | 0+5+6 =11 |
111027960 | 05-18 19:25:00 | 3+4+7 =14 |
111027959 | 05-18 19:20:00 | 0+3+7 =10 |
111027958 | 05-18 19:15:00 | 1+1+8 =10 |
111027957 | 05-18 19:10:00 | 4+5+2 =11 |
111027956 | 05-18 19:05:00 | 4+5+8 =17 |
111027955 | 05-18 19:00:00 | 4+0+9 =13 |
111027954 | 05-18 18:55:00 | 8+3+8 =19 |
111027953 | 05-18 18:50:00 | 8+8+0 =16 |
111027952 | 05-18 18:45:00 | 0+5+4 =9 |
111027951 | 05-18 18:40:00 | 7+6+3 =16 |
111027950 | 05-18 18:35:00 | 5+0+9 =14 |
111027949 | 05-18 18:30:00 | 1+4+3 =8 |
111027948 | 05-18 18:25:00 | 2+1+8 =11 |
111027947 | 05-18 18:20:00 | 8+2+5 =15 |
111027946 | 05-18 18:15:00 | 9+3+6 =18 |
111027945 | 05-18 18:10:00 | 7+0+0 =7 |
111027944 | 05-18 18:05:00 | 3+0+0 =3 |
111027943 | 05-18 18:00:00 | 4+7+6 =17 |
111027942 | 05-18 17:55:00 | 4+1+1 =6 |
111027941 | 05-18 17:50:00 | 4+1+9 =14 |
111027940 | 05-18 17:45:00 | 7+3+8 =18 |
111027939 | 05-18 17:40:00 | 5+6+4 =15 |
111027938 | 05-18 17:35:00 | 0+0+0 =0 |
111027937 | 05-18 17:30:00 | 5+3+1 =9 |
111027936 | 05-18 17:25:00 | 7+7+5 =19 |
111027935 | 05-18 17:20:00 | 9+7+4 =20 |
111027934 | 05-18 17:15:00 | 4+2+5 =11 |
111027933 | 05-18 17:10:00 | 2+1+3 =6 |
111027932 | 05-18 17:05:00 | 9+7+9 =25 |
111027931 | 05-18 17:00:00 | 8+5+3 =16 |
111027930 | 05-18 16:55:00 | 9+7+5 =21 |
111027929 | 05-18 16:50:00 | 4+8+3 =15 |
111027928 | 05-18 16:45:00 | 7+4+0 =11 |
111027927 | 05-18 16:40:00 | 3+5+0 =8 |
111027926 | 05-18 16:35:00 | 1+8+3 =12 |
111027925 | 05-18 16:30:00 | 8+5+0 =13 |
111027924 | 05-18 16:25:00 | 8+4+4 =16 |
111027923 | 05-18 16:20:00 | 5+5+5 =15 |
111027922 | 05-18 16:15:00 | 4+8+2 =14 |
111027921 | 05-18 16:10:00 | 7+4+3 =14 |
111027920 | 05-18 16:05:00 | 9+1+6 =16 |
111027919 | 05-18 16:00:00 | 5+2+5 =12 |
111027918 | 05-18 15:55:00 | 5+5+3 =13 |
111027917 | 05-18 15:50:00 | 1+9+8 =18 |
111027916 | 05-18 15:45:00 | 1+4+9 =14 |
111027915 | 05-18 15:40:00 | 4+5+2 =11 |
111027914 | 05-18 15:35:00 | 5+8+2 =15 |
111027913 | 05-18 15:30:00 | 8+3+9 =20 |
111027912 | 05-18 15:25:00 | 7+0+1 =8 |
111027911 | 05-18 15:20:00 | 0+1+5 =6 |
111027910 | 05-18 15:15:00 | 7+1+9 =17 |
111027909 | 05-18 15:10:00 | 5+7+6 =18 |
111027908 | 05-18 15:05:00 | 3+4+9 =16 |
111027907 | 05-18 15:00:00 | 1+8+8 =17 |
111027906 | 05-18 14:55:00 | 2+9+5 =16 |
111027905 | 05-18 14:50:00 | 5+2+2 =9 |
111027904 | 05-18 14:45:00 | 7+7+3 =17 |
111027903 | 05-18 14:40:00 | 6+6+1 =13 |
111027902 | 05-18 14:35:00 | 5+7+9 =21 |
111027901 | 05-18 14:30:00 | 3+1+7 =11 |
111027900 | 05-18 14:25:00 | 1+8+6 =15 |
111027899 | 05-18 14:20:00 | 1+0+0 =1 |
111027898 | 05-18 14:15:00 | 2+1+2 =5 |
111027897 | 05-18 14:10:00 | 5+0+2 =7 |
111027896 | 05-18 14:05:00 | 5+9+4 =18 |
111027895 | 05-18 14:00:00 | 4+3+1 =8 |
幸运哈希结果历史预测圈每日更新千余篇幸运哈希结果历史预测,新资讯,40多万活跃的幸运哈希结果历史预测圈子,为各种幸运哈希结果历史预测爱好者提供了相对热门的平台。是目前深受幸运哈希玩家热爱,不要错过哦。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111027993 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027992 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027991 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027990 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027989 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027988 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027986 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027985 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027984 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027983 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027982 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027979 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027977 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027975 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027973 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027972 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027970 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027969 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027967 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027966 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027965 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027964 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027963 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027962 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027961 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027960 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027959 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027956 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027955 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027954 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027953 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027952 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027951 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027950 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027949 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027948 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027947 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027945 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027944 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027943 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027942 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027941 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027940 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027939 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027938 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027937 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027936 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027935 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027934 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027933 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027932 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027930 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027928 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027927 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027926 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027925 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027924 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027923 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027922 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027917 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027916 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027915 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027914 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027912 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027911 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027910 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027906 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027905 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027904 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027903 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027902 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027901 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027900 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027899 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027898 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027896 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027895 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
幸运哈希结果历史预测圈每日更新千余篇幸运哈希结果历史预测,新资讯,40多万活跃的幸运哈希结果历史预测圈子,为各种幸运哈希结果历史预测爱好者提供了相对热门的平台。是目前深受幸运哈希玩家热爱,不要错过哦。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111027994 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
111027993 | 1+8+7=16 | 单丨小 |
![]() |
111027992 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
111027991 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
111027990 | 1+1+3=5 | 单丨大 |
![]() |
111027989 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
111027988 | 5+6+1=12 | 单丨小 |
![]() |
111027987 | 7+4+1=12 | 单丨大 |
![]() |
111027986 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
111027985 | 6+2+2=10 | 双丨小 |
![]() |
111027984 | 6+1+2=9 | 双丨小 |
![]() |
111027983 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
111027982 | 1+5+4=10 | 单丨小 |
![]() |
111027981 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
111027980 | 1+7+8=16 | 单丨大 |
![]() |
111027979 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111027978 | 6+2+2=10 | 单丨大 |
![]() |
111027977 | 4+2+0=6 | 单丨小 |
![]() |
111027976 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
111027975 | 4+7+8=19 | 单丨大 |
![]() |
111027974 | 5+1+6=12 | 双丨小 |
![]() |
111027973 | 9+2+5=16 | 双丨小 |
![]() |
111027972 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
111027971 | 8+4+0=12 | 单丨小 |
![]() |
111027970 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
111027969 | 7+0+5=12 | 双丨小 |
![]() |
111027968 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
111027967 | 0+2+0=2 | 单丨大 |
![]() |
111027966 | 9+1+3=13 | 单丨大 |
![]() |
111027965 | 8+1+9=18 | 双丨小 |
![]() |
111027964 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
111027963 | 9+5+3=17 | 单丨大 |
![]() |
111027962 | 5+8+2=15 | 双丨大 |
![]() |
111027961 | 0+5+6=11 | 单丨大 |
![]() |
111027960 | 3+4+7=14 | 单丨大 |
![]() |
111027959 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
111027958 | 1+1+8=10 | 双丨小 |
![]() |
111027957 | 4+5+2=11 | 单丨小 |
![]() |
111027956 | 4+5+8=17 | 单丨小 |
![]() |
111027955 | 4+0+9=13 | 单丨大 |
![]() |
111027954 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
111027953 | 8+8+0=16 | 双丨小 |
![]() |
111027952 | 0+5+4=9 | 双丨小 |
![]() |
111027951 | 7+6+3=16 | 双丨大 |
![]() |
111027950 | 5+0+9=14 | 单丨小 |
![]() |
111027949 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
111027948 | 2+1+8=11 | 单丨小 |
![]() |
111027947 | 8+2+5=15 | 双丨小 |
![]() |
111027946 | 9+3+6=18 | 双丨大 |
![]() |
111027945 | 7+0+0=7 | 双丨大 |
![]() |
111027944 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
111027943 | 4+7+6=17 | 双丨大 |
![]() |
111027942 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
111027941 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
111027940 | 7+3+8=18 | 双丨小 |
![]() |
111027939 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
111027938 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
111027937 | 5+3+1=9 | 单丨小 |
![]() |
111027936 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
111027935 | 9+7+4=20 | 双丨小 |
![]() |
111027934 | 4+2+5=11 | 双丨小 |
![]() |
111027933 | 2+1+3=6 | 单丨大 |
![]() |
111027932 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
111027931 | 8+5+3=16 | 单丨小 |
![]() |
111027930 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
111027929 | 4+8+3=15 | 双丨小 |
![]() |
111027928 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111027927 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
111027926 | 1+8+3=12 | 双丨大 |
![]() |
111027925 | 8+5+0=13 | 单丨大 |
![]() |
111027924 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
111027923 | 5+5+5=15 | 单丨大 |
![]() |
111027922 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
111027921 | 7+4+3=14 | 双丨小 |
![]() |
111027920 | 9+1+6=16 | 单丨大 |
![]() |
111027919 | 5+2+5=12 | 双丨小 |
![]() |
111027918 | 5+5+3=13 | 双丨小 |
![]() |
111027917 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
111027916 | 1+4+9=14 | 单丨小 |
![]() |
111027915 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
111027914 | 5+8+2=15 | 单丨大 |
![]() |
111027913 | 8+3+9=20 | 单丨大 |
![]() |
111027912 | 7+0+1=8 | 双丨大 |
![]() |
111027911 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
111027910 | 7+1+9=17 | 单丨大 |
![]() |
111027909 | 5+7+6=18 | 双丨大 |
![]() |
111027908 | 3+4+9=16 | 双丨大 |
![]() |
111027907 | 1+8+8=17 | 双丨大 |
![]() |
111027906 | 2+9+5=16 | 双丨大 |
![]() |
111027905 | 5+2+2=9 | 单丨大 |
![]() |
111027904 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
111027903 | 6+6+1=13 | 单丨小 |
![]() |
111027902 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
111027901 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
111027900 | 1+8+6=15 | 单丨大 |
![]() |
111027899 | 1+0+0=1 | 双丨大 |
![]() |
111027898 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
111027897 | 5+0+2=7 | 单丨小 |
![]() |
111027896 | 5+9+4=18 | 单丨大 |
![]() |
幸运哈希结果历史预测圈每日更新千余篇幸运哈希结果历史预测,新资讯,40多万活跃的幸运哈希结果历史预测圈子,为各种幸运哈希结果历史预测爱好者提供了相对热门的平台。是目前深受幸运哈希玩家热爱,不要错过哦。